栃木地区
川原田市営住宅
所在地 | 栃木市川原田町224(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 4棟/132戸 | 建設年度 | H12/H13/H15 |
間取り | 2DK、2LDK、3DK | ||
駐車場 | 132台 | 駐輪場 | 有り |
学区 | (中学校)吹上中学校(小学校)吹上小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽付き)、水洗トイレ、エレベーター一部有り |
※川原田特定公共賃貸住宅を併設しています。
川原田東市営住宅
所在地 | 栃木市川原田町158−1他(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 13棟/60戸 | 建設年度 | S45〜46 |
間取り | 2DK | ||
駐車場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)吹上中学校(小学校)吹上小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、非水洗トイレ |
城内南市営住宅
所在地 | 栃木市城内町2丁目26−1他(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 19棟/159戸 | 建設年度 | S46〜50 |
間取り | 2DK、3K、3DK | ||
駐車場 | 有り(自治会管理) | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)栃木南中学校(小学校)南小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、水洗トイレ |
城内南第2市営住宅
所在地 | 栃木市城内町2丁目33-1他(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 6棟/130戸 | 建設年度 | S51〜55、S62 |
間取り | 3DK | ||
駐車場 | 有り(自治会管理) | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)栃木南中学校(小学校)南小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、水洗トイレ |
本町市営住宅
所在地 | 栃木市本町18−26(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 1棟/20戸 | 建設年度 | S58 |
間取り | 3DK | ||
駐車場 | 有り(自治会管理) | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)栃木東中学校(小学校)栃木中央小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、水洗トイレ |
平井市営住宅
所在地 | 栃木市平井町200(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 1棟/16戸 | 建設年度 | S59 |
間取り | 3DK | ||
駐車場 | 有り(自治会管理) | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)栃木西中学校(小学校)栃木第五小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、水洗トイレ |
城内市営住宅
所在地 | 栃木市城内町1丁目12−1他(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 3棟/48戸 | 建設年度 | S59〜61 |
間取り | 3DK | ||
駐車場 | 有り(自治会管理) | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)栃木南中学校(小学校)栃木第四小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、水洗トイレ |
神田市営住宅
所在地 | 栃木市神田町2−31(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 2棟/8戸 | 建設年度 | S62 |
間取り | 3DK | ||
駐車場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)栃木南中学校(小学校)栃木第四小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、水洗トイレ |
川原田西市営住宅
所在地 | 栃木市川原田町327(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 2棟/24戸 | 建設年度 | S63、H1 |
間取り | 3DK | ||
駐車場 | 42台 | 駐輪場 | 有り |
学区 | (中学校)吹上中学校(小学校)吹上小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、水洗トイレ |
薗部市営住宅
所在地 | 栃木市薗部町1丁目7−19(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 3棟/6戸 | 建設年度 | H2 |
間取り | 3DK | ||
駐車場 | 6台 | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)栃木西中学校(小学校)栃木第五小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、水洗トイレ |
大宮市営住宅
所在地 | 栃木市大宮町2600(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 13棟/130戸 | 建設年度 | H2〜5 |
間取り | 2DK、3DK、3LDK | ||
駐車場 | 142台 | 駐輪場 | 有り |
学区 | (中学校)東陽中学校(小学校)大宮北小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、水洗トイレ |
平柳市営住宅
所在地 | 栃木市平柳町2丁目15−46(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 1棟/52戸 | 建設年度 | H7 |
間取り | 2DK、2LDK、3DK、3LDK | ||
駐車場 | 52台 | 駐輪場 | 有り |
学区 | (中学校)東陽中学校(小学校)大宮北小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽付き16戸:浴槽無し36戸)、水洗トイレ、エレベーター |
※平柳特定公共賃貸住宅を併設しています。
藤岡地区
藤岡仲町市営住宅
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡1481(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 4棟/7戸 | 建設年度 | S31 |
間取り | 1K、2K | ||
駐車場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)藤岡第一中学校(小学校)藤岡小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、非水洗トイレ |
藤岡南山市営住宅
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡3855(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 25棟/28戸 | 建設年度 | S34、S38 |
間取り | 1K、2K | ||
駐車場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)藤岡第一中学校(小学校)藤岡小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、非水洗トイレ |
藤岡荒立市営住宅
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡267(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 10棟/40戸 | 建設年度 | S47〜48 |
間取り | 2DK | ||
駐車場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)藤岡第一中学校(小学校)藤岡小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽無し)、非水洗トイレ |
藤岡都賀市営住宅
所在地 | 栃木市藤岡町都賀313−1(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 2棟/4戸 | 建設年度 | S56 |
間取り | 3DK | ||
駐車場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
学区 | (中学校)藤岡第一中学校(小学校)三鴨小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽付き)、非水洗トイレ |
岩舟地区
岩舟西根南市営住宅
所在地 | 栃木市岩舟町古江1238(地図で見る) | ||
---|---|---|---|
棟数/戸数 | 1棟/4戸 | 建設年度 | S53 |
間取り | 3K | ||
駐車場 | 有り | 駐輪場 | 有り |
学区 | (中学校)岩舟中学校(小学校)小野寺小学校 | ||
設備 | 浴室(浴槽付き)、非水洗トイレ |
お気軽にお問い合わせください。0282-21-8677受付時間 8:30-17:15 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ